Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Einspiel-
datum
 Sortierrichtung: absteigend
Aktenzeichen
20. Senat (Techn.Beschw.) 26.6.2023 16.8.2023 20 W (pat) 6/23 
25. Senat (Marken) 5.7.2023 16.8.2023 25 W (pat) 538/21 
26. Senat (Marken) 17.7.2023 16.8.2023 26 W (pat) 511/21 
26. Senat (Marken) 26.6.2023 16.8.2023 26 W (pat) 533/21 
30. Senat (Marken/Design) 29.6.2023 16.8.2023 30 W (pat) 9/22 
7. Senat (Jur.Beschw./Nichtigkeit) 24.2.2023 16.8.2023 7 Ni 1/21 (EP)
12. Senat (Techn.Beschw.) 18.7.2023 11.8.2023 12 W (pat) 18/22 
30. Senat (Marken/Design) 15.6.2023 11.8.2023 30 W (pat) 524/21 
35. Senat (GebrM) 2.8.2023 11.8.2023 35 W (pat) 16/21 
35. Senat (GebrM) 12.4.2023 11.8.2023 35 W (pat) 26/21 
Leitsatzentscheidung
3. Senat (Nichtigkeit) 4.5.2023 10.8.2023 3 Ni 2/21 (EP)
Leitsatzentscheidung
30. Senat (Marken/Design) 6.7.2023 10.8.2023 30 W (pat) 539/21 
5. Senat (Nichtigkeit) 17.4.2023 10.8.2023 5 Ni 42/20 (EP)
26. Senat (Marken) 3.7.2023 9.8.2023 26 W (pat) 19/17 
26. Senat (Marken) 10.7.2023 9.8.2023 26 W (pat) 28/20 
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 nächste Seitezur letzten Seite