Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Einspiel-
datum
 Sortierrichtung: absteigend
Aktenzeichen
28. Senat (Marken) 5.10.2023 1.3.2024 28 W (pat) 519/21 
17. Senat (Techn.Beschw.) 9.1.2024 29.2.2024 17 W (pat) 13/22 
20. Senat (Techn.Beschw.) 29.1.2024 29.2.2024 20 W (pat) 8/22 
25. Senat (Marken) 7.12.2023 29.2.2024 25 W (pat) 506/23 
29. Senat (Marken) 7.2.2024 29.2.2024 29 W (pat) 523/21 
26. Senat (Marken) 5.2.2024 28.2.2024 26 W (pat) 12/22 
26. Senat (Marken) 19.2.2024 28.2.2024 26 W (pat) 554/23 
30. Senat (Marken/Design) 30.11.2023 28.2.2024 30 W (pat) 34/23 
4. Senat (Nichtigkeit) 20.9.2023 28.2.2024 4 Ni 58/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 20.9.2023 28.2.2024 4 Ni 59/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 17.11.2023 28.2.2024 4 Ni 60/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 4.12.2023 28.2.2024 4 Ni 87/22 (EP)
1. Senat (Nichtigkeit) 20.12.2023 26.2.2024 1 W (pat) 24/22 
35. Senat (GebrM) 25.1.2024 22.2.2024 35 W (pat) 11/23 
Leitsatzentscheidung
4. Senat (Nichtigkeit) 20.9.2023 22.2.2024 4 Ni 57/22 (EP)
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 nächste Seitezur letzten Seite