Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Sortierrichtung: aufsteigend Datum Einspiel-
datum
Aktenzeichen
1. Senat (Nichtigkeit) 19.12.2022 18.9.2023 1 W (pat) 12/22 
1. Senat (Nichtigkeit) 28.8.2023 18.9.2023 1 W (pat) 12/22 
2. Senat (Nichtigkeit) 27.1.2023 13.7.2023 2 Ni 7/21 (EP)
2. Senat (Nichtigkeit) 11.5.2023 4.8.2023 2 Ni 26/21 
2. Senat (Nichtigkeit) 27.4.2023 4.8.2023 2 Ni 25/21 (EP)
2. Senat (Nichtigkeit) 16.3.2023 16.8.2023 2 Ni 39/21 (EP)
2. Senat (Nichtigkeit) 20.4.2023 18.8.2023 2 Ni 38/21 (EP)
2. Senat (Nichtigkeit) 15.6.2023 7.9.2023 2 Ni 24/21 (EP)
2. Senat (Nichtigkeit) 14.7.2022 14.9.2023 2 Ni 2/21 (EP)
2. Senat (Nichtigkeit) 20.7.2023 19.9.2023 2 Ni 30/21 (EP)
3. Senat (Nichtigkeit) 4.5.2023 10.8.2023 3 Ni 2/21 (EP)
Leitsatzentscheidung
3. Senat (Nichtigkeit) 16.5.2023 24.8.2023 3 Ni 14/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 26.4.2023 10.7.2023 4 Ni 1/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 17.2.2023 10.7.2023 4 Ni 1/23 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 29.3.2023 31.7.2023 4 Ni 3/23 (EP)
Erste SeiteErste Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 nächste Seitezur letzten Seite