Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Sortierrichtung: absteigend Einspiel-
datum
Aktenzeichen
7. Senat (Jur.Beschw./Nichtigkeit) 13.11.2023 4.3.2024 7 Ni 16/21 (EP)
6. Senat (Nichtigkeit) 10.11.2023 15.3.2024 6 Ni 44/21 (EP)
2. Senat (Nichtigkeit) 9.11.2023 14.2.2024 2 Ni 16/22 (EP)
25. Senat (Marken) 9.11.2023 21.2.2024 25 W (pat) 14/22 
25. Senat (Marken) 9.11.2023 21.2.2024 25 W (pat) 16/22 
25. Senat (Marken) 9.11.2023 16.2.2024 25 W (pat) 560/21 
25. Senat (Marken) 9.11.2023 20.3.2024 25 W (pat) 577/21 
9. Senat (Techn.Beschw.) 8.11.2023 12.2.2024 9 W (pat) 87/19 
3. Senat (Nichtigkeit) 7.11.2023 5.3.2024 3 Ni 26/21 (EP)
25. Senat (Marken) 26.10.2023 14.3.2024 25 W (pat) 520/22 
3. Senat (Nichtigkeit) 24.10.2023 14.2.2024 3 Ni 17/22 (EP)
3. Senat (Nichtigkeit) 24.10.2023 25.3.2024 3 Ni 18/22 (EP)
30. Senat (Marken/Design) 19.10.2023 7.3.2024 30 W (pat) 803/22 
20. Senat (Techn.Beschw.) 18.10.2023 8.2.2024 20 W (pat) 14/23 
8. Senat (Techn.Beschw.) 12.10.2023 5.2.2024 8 Ni 36/23 
siehe auch: Beschluss des 8. Senats (Techn.Beschw.) vom 8.1.2024 - 8 Ni 36/23  -
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 nächste Seitezur letzten Seite