Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Sortierrichtung: absteigend Einspiel-
datum
Aktenzeichen
9. Senat (Techn.Beschw.) 8.5.2023 23.8.2023 9 W (pat) 90/19 
25. Senat (Marken) 4.5.2023 3.7.2023 25 W (pat) 518/22 
3. Senat (Nichtigkeit) 4.5.2023 10.8.2023 3 Ni 2/21 (EP)
Leitsatzentscheidung
18. Senat (Techn.Beschw.) 28.4.2023 1.9.2023 18 W (pat) 6/19 
18. Senat (Techn.Beschw.) 27.4.2023 11.7.2023 18 W (pat) 10/20 
2. Senat (Nichtigkeit) 27.4.2023 4.8.2023 2 Ni 25/21 (EP)
35. Senat (GebrM) 27.4.2023 12.7.2023 35 W (pat) 408/22 
4. Senat (Nichtigkeit) 26.4.2023 10.7.2023 4 Ni 1/22 (EP)
6. Senat (Nichtigkeit) 26.4.2023 18.7.2023 6 Ni 24/22 
20. Senat (Techn.Beschw.) 24.4.2023 29.6.2023 20 W (pat) 1/21 
18. Senat (Techn.Beschw.) 21.4.2023 21.8.2023 18 W (pat) 48/19 
2. Senat (Nichtigkeit) 20.4.2023 18.8.2023 2 Ni 38/21 (EP)
5. Senat (Nichtigkeit) 17.4.2023 10.8.2023 5 Ni 42/20 (EP)
35. Senat (GebrM) 12.4.2023 11.8.2023 35 W (pat) 26/21 
Leitsatzentscheidung
4. Senat (Nichtigkeit) 29.3.2023 31.7.2023 4 Ni 3/23 (EP)
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 nächste Seitezur letzten Seite