Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Sortierrichtung: aufsteigend Datum Einspiel-
datum
Aktenzeichen
4. Senat (Nichtigkeit) 20.9.2023 22.2.2024 4 Ni 57/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 20.9.2023 28.2.2024 4 Ni 58/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 20.9.2023 28.2.2024 4 Ni 59/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 17.11.2023 28.2.2024 4 Ni 60/22 (EP)
4. Senat (Nichtigkeit) 4.12.2023 28.2.2024 4 Ni 87/22 (EP)
5. Senat (Nichtigkeit) 8.2.2024 21.2.2024 5 Ni 3/18 (EP)
5. Senat (Nichtigkeit) 27.3.2023 24.4.2024 5 Ni 15/22 
6. Senat (Nichtigkeit) 14.9.2023 15.2.2024 6 Ni 24/21 (EP)
6. Senat (Nichtigkeit) 19.1.2024 15.2.2024 6 Ni 24/21 (EP)
6. Senat (Nichtigkeit) 22.9.2023 15.2.2024 6 Ni 29/21 (EP)
6. Senat (Nichtigkeit) 10.11.2023 15.3.2024 6 Ni 44/21 (EP)
6. Senat (Nichtigkeit) 30.11.2023 22.4.2024 6 Ni 35/21 (EP)
35. Senat (GebrM) 8.2.2024 16.2.2024 35 W (pat) 3/22 
35. Senat (GebrM) 25.1.2024 22.2.2024 35 W (pat) 11/23 
Leitsatzentscheidung
35. Senat (GebrM) 28.2.2024 13.3.2024 35 W (pat) 416/22 
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 nächste Seitezur letzten Seite