Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Sortierrichtung: absteigend Einspiel-
datum
Aktenzeichen
8. Senat (Techn.Beschw.) 25.10.2023 15.1.2024 8 Ni 16/23 (EP)
3. Senat (Nichtigkeit) 24.10.2023 14.2.2024 3 Ni 17/22 (EP)
3. Senat (Nichtigkeit) 24.10.2023 25.3.2024 3 Ni 18/22 (EP)
35. Senat (GebrM) 24.10.2023 3.1.2024 35 W (pat) 418/22 
30. Senat (Marken/Design) 19.10.2023 18.1.2024 30 W (pat) 802/22 
30. Senat (Marken/Design) 19.10.2023 7.3.2024 30 W (pat) 803/22 
30. Senat (Marken/Design) 19.10.2023 18.1.2024 30 W (pat) 804/22 
30. Senat (Marken/Design) 19.10.2023 18.1.2024 30 W (pat) 805/22 
20. Senat (Techn.Beschw.) 18.10.2023 8.2.2024 20 W (pat) 14/23 
8. Senat (Techn.Beschw.) 12.10.2023 5.2.2024 8 Ni 36/23 
siehe auch: Beschluss des 8. Senats (Techn.Beschw.) vom 8.1.2024 - 8 Ni 36/23  -
3. Senat (Nichtigkeit) 10.10.2023 14.3.2024 3 Ni 28/21 
28. Senat (Marken) 5.10.2023 1.3.2024 28 W (pat) 519/21 
12. Senat (Techn.Beschw.) 28.9.2023 3.1.2024 12 W (pat) 7/20 
36. Senat (Sortensch.) 26.9.2023 19.2.2024 36 W (pat) 1/22 
7. Senat (Jur.Beschw./Nichtigkeit) 25.9.2023 5.3.2024 7 Ni 11/21 (EP)
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 nächste Seitezur letzten Seite