Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Einspiel-
datum
 Sortierrichtung: aufsteigend
Aktenzeichen
18. Senat (Techn.Beschw.) 12.5.2023 11.9.2023 18 W (pat) 16/20 
12. Senat (Techn.Beschw.) 18.1.2022 14.9.2023 12 W (pat) 14/21 
18. Senat (Techn.Beschw.) 21.12.2021 14.9.2023 18 W (pat) 28/20 
2. Senat (Nichtigkeit) 14.7.2022 14.9.2023 2 Ni 2/21 (EP)
8. Senat (Techn.Beschw.) 13.6.2022 14.9.2023 8 W (pat) 3/22 
1. Senat (Nichtigkeit) 19.12.2022 18.9.2023 1 W (pat) 12/22 
1. Senat (Nichtigkeit) 28.8.2023 18.9.2023 1 W (pat) 12/22 
20. Senat (Techn.Beschw.) 4.5.2022 18.9.2023 20 W (pat) 12/21 
25. Senat (Marken) 5.7.2023 18.9.2023 25 W (pat) 584/21 
7. Senat (Jur.Beschw./Nichtigkeit) 2.8.2023 18.9.2023 7 Ni 10/21 
2. Senat (Nichtigkeit) 20.7.2023 19.9.2023 2 Ni 30/21 (EP)
Die Entscheidung ist wirkungslos. Die Klage ist am 13.10.2023 - vor Eintritt der Rechtskraft zurückgenommen worden.
25. Senat (Marken) 10.8.2023 19.9.2023 25 W (pat) 559/21 
11. Senat (Techn.Beschw.) 10.8.2023 20.9.2023 11 W (pat) 10/23 
25. Senat (Marken) 20.7.2023 20.9.2023 25 W (pat) 547/21 
25. Senat (Marken) 3.8.2023 20.9.2023 25 W (pat) 68/21 
Erste SeiteErste Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 nächste Seitezur letzten Seite