Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Einspiel-
datum
 Sortierrichtung: aufsteigend
Aktenzeichen
9. Senat (Techn.Beschw.) 14.6.2023 15.2.2024 9 W (pat) 52/19 
25. Senat (Marken) 9.11.2023 16.2.2024 25 W (pat) 560/21 
35. Senat (GebrM) 8.2.2024 16.2.2024 35 W (pat) 3/22 
4. Senat (Nichtigkeit) 4.1.2024 16.2.2024 4 Ni 39/22 (EP)
1. Senat (Nichtigkeit) 8.1.2024 19.2.2024 1 W (pat) 5/23 
36. Senat (Sortensch.) 26.9.2023 19.2.2024 36 W (pat) 1/22 
25. Senat (Marken) 9.11.2023 21.2.2024 25 W (pat) 14/22 
25. Senat (Marken) 9.11.2023 21.2.2024 25 W (pat) 16/22 
5. Senat (Nichtigkeit) 8.2.2024 21.2.2024 5 Ni 3/18 (EP)
35. Senat (GebrM) 25.1.2024 22.2.2024 35 W (pat) 11/23 
Leitsatzentscheidung
4. Senat (Nichtigkeit) 20.9.2023 22.2.2024 4 Ni 57/22 (EP)
1. Senat (Nichtigkeit) 20.12.2023 26.2.2024 1 W (pat) 24/22 
26. Senat (Marken) 5.2.2024 28.2.2024 26 W (pat) 12/22 
26. Senat (Marken) 19.2.2024 28.2.2024 26 W (pat) 554/23 
30. Senat (Marken/Design) 30.11.2023 28.2.2024 30 W (pat) 34/23 
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 nächste Seitezur letzten Seite