Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Sortierrichtung: absteigend Einspiel-
datum
Aktenzeichen
28. Senat (Marken) 4.9.2024 4.11.2024 28 W (pat) 504/22 
35. Senat (GebrM) 4.9.2024 8.1.2025 35 W (pat) 4/23 
28. Senat (Marken) 28.8.2024 4.11.2024 28 W (pat) 544/19 
25. Senat (Marken) 22.8.2024 22.10.2024 25 W (pat) 10/23 
25. Senat (Marken) 22.8.2024 22.10.2024 25 W (pat) 572/21 
25. Senat (Marken) 14.8.2024 15.10.2024 25 W (pat) 534/22 
9. Senat (Techn.Beschw.) 14.8.2024 28.10.2024 9 W (pat) 5/20 
1. Senat (Nichtigkeit) 9.8.2024 28.10.2024 1 W (pat) 15/24 
1. Senat (Nichtigkeit) 9.8.2024 28.10.2024 1 W (pat) 3/24 
25. Senat (Marken) 8.8.2024 2.12.2024 25 W (pat) 569/22 
19. Senat (Techn.Beschw.) 7.8.2024 15.10.2024 19 W (pat) 13/23 
4. Senat (Nichtigkeit) 6.8.2024 18.12.2024 4 Ni 73/22 (EP)
siehe auch: Beschluss des 4. Senats (Nichtigkeit) vom 14.11.2024 - 4 Ni 73/22 (EP) -
29. Senat (Marken) 31.7.2024 18.11.2024 29 W (pat) 30/23 
8. Senat (Techn.Beschw.) 31.7.2024 31.10.2024 8 Ni 18/23 (EP)
5. Senat (Nichtigkeit) 10.7.2024 8.1.2025 5 Ni 26/22 (EP)
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 nächste Seitezur letzten Seite