Aktuelle Entscheidungen des Bundespatentgerichts

     Klicken Sie auf das Aktenzeichen, um eine Entscheidung in einem neuen Fenster anzuzeigen.

Senate Datum Einspiel-
datum
 Sortierrichtung: aufsteigend
Aktenzeichen
35. Senat (GebrM) 15.6.2023 20.9.2023 35 W (pat) 414/22 
11. Senat (Techn.Beschw.) 26.6.2023 21.9.2023 11 W (pat) 26/18 
12. Senat (Techn.Beschw.) 29.6.2023 25.9.2023 12 W (pat) 1/23 
12. Senat (Techn.Beschw.) 18.7.2023 25.9.2023 12 W (pat) 23/22 
20. Senat (Techn.Beschw.) 11.9.2023 25.9.2023 20 W (pat) 15/22 
5. Senat (Nichtigkeit) 25.8.2023 25.9.2023 5 Ni 17/16 (EP)
19. Senat (Techn.Beschw.) 14.9.2023 26.9.2023 19 W (pat) 27/22 
8. Senat (Techn.Beschw.) 12.7.2023 26.9.2023 8 Ni 7/23 (EP)
20. Senat (Techn.Beschw.) 28.6.2023 28.9.2023 20 W (pat) 5/22 
29. Senat (Marken) 11.9.2023 28.9.2023 29 W (pat) 521/22 
28. Senat (Marken) 21.8.2023 29.9.2023 28 W (pat) 24/18 
siehe auch: Berichtigungsbeschluss vom 11.9.2023
28. Senat (Marken) 11.9.2023 29.9.2023 28 W (pat) 24/18 
siehe auch: Beschluss des 28. Senats (Marken) vom 21.8.2023 - 28 W (pat) 24/18  -
29. Senat (Marken) 20.9.2023 4.10.2023 29 W (pat) 506/20 
29. Senat (Marken) 11.9.2023 4.10.2023 29 W (pat) 511/21 
35. Senat (GebrM) 1.8.2023 4.10.2023 35 W (pat) 404/22 
zur ersten Seitevorherige Seite  01 02 03 04 05 06 07 08 09 nächste Seitezur letzten Seite